SP Basel-Stadt
Rebgasse 1
Postfach
4005 Basel
Öffnungszeiten des Sekretariates:
Mo,Di,Do: 10-12 Uhr, 14-16 Uhr
Mi: 10-12 Uhr
Fr: Geschlossen
| Tel | 061 685 90 20 |
| Fax | 061 685 90 29 |
Postkonto: 40-1398-8
SP Basel-Stadt
Rebgasse 1
Postfach
4005 Basel
Öffnungszeiten des Sekretariates:
Mo,Di,Do: 10-12 Uhr, 14-16 Uhr
Mi: 10-12 Uhr
Fr: Geschlossen
| Tel | 061 685 90 20 |
| Fax | 061 685 90 29 |
Postkonto: 40-1398-8
Informationen
| altbasel.ch | Das alte Basel online. Ein riesiger Fundus an Historischem über unsere Stadt. Mit Zeittafel, historischen Stadtrundgängen und liebevoll illustrierten Texten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausflugsziele | online Nachschlagwerk mit aktuellen Informationen über Ausflugsziele und Freizeitangebote in der Schweiz und den benachbarten Grenzregionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel - Leben und Kultur | Die Seiten des Stadtmarketings. Wohnen/Leben, Bildung, Wirtschaft, Kultur, Tourismus. Virtuelle Rundgänge durch Basel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel Kultur | Kulturelle Angebote und Veranstaltungskalender. Information des Ressorts Kultur (Erziehungsdepartement Basel-Stadt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel natürlich | Gemeinsames Naturschutz-Projekt der Regio, koordiniert durch Verein Oekostadt, Pro Natura Basel und WWF Region Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel-Stadt - Zentraler Personaldienst | Der Kanton BS ist der grösste Arbeitgeber der Nordwestschweiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVB - Basler Verkehrsbetriebe | Homepage der Basler Verkehrsbetriebe BVB. Mit Fahrplänen, Nachtbus-Plänen und allen wichtigen Infos zum ÖV in der Region. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVB - Fahrplan | Öffentliche Verkehrsverbindungen VON HAUS ZU HAUS ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigogne.net | Alles übers Elsass, sein Leben, seine Kultur. Ausgeh-Tipps für Strasbourg. Französische Suchmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECAP | Stiftung ECAP. Berufs-, Weiterbildungs- und Forschungsinstitut. Sprachschule für ImmigrantInnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienpass Region Basel | Pionierprojekt, das günstige Angebote für Familien ermöglicht. Getragen von CMS, GGG, Landeskirchen, Volkswirtschaftsbund und weiteren Sponsoren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasnachts-Comité | Alles über die Basler drey scheenschde Dääg... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historisches Lexikon | Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ist im Aufbau und enthält schon mehr als 8000 Artikel (D/F/I). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobest | Netzwerk der Informations- und Beratungsstellen für grenzüberschreitende Fragen am Oberrhein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interportal.ch | Netzwerk für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


