SP Basel-Stadt
Rebgasse 1
Postfach
4005 Basel
Öffnungszeiten des Sekretariates:
Mo,Di,Do: 10-12 Uhr, 14-16 Uhr
Mi: 10-12 Uhr
Fr: Geschlossen
| Tel | 061 685 90 20 |
| Fax | 061 685 90 29 |
Postkonto: 40-1398-8
SP Basel-Stadt
Rebgasse 1
Postfach
4005 Basel
Öffnungszeiten des Sekretariates:
Mo,Di,Do: 10-12 Uhr, 14-16 Uhr
Mi: 10-12 Uhr
Fr: Geschlossen
| Tel | 061 685 90 20 |
| Fax | 061 685 90 29 |
Postkonto: 40-1398-8
Wirtschaft und Arbeit
| Basel-Stadt - Zentraler Personaldienst | Der Kanton BS ist der grösste Arbeitgeber der Nordwestschweiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BaselArea - Wirtschaftsförderung BS/BL | Informationen, Wirtschaftsdaten, Veranstaltungen, Links. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschafliche Kantonalbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basler Kantonalbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basler Zeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bz Basellanschaftliche Zeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciba | Ciba Spezialitätenchemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigogne.net | Alles übers Elsass, sein Leben, seine Kultur. Ausgeh-Tipps für Strasbourg. Französische Suchmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clariant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOP Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EuroAirport | Der trinationale Flughafen: EuroAirport Basel - Mulhouse - Freiburg. Die offiziellen Seiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Hoffmann-La Roche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelskammer beider Basel | Informationen, Wirtschaftsdaten, Veranstaltungen, Beratung und mehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsregister | Handelsregisteramt Basel-Stadt mit Zugriff auf alle im Handelsregister Basel-Stadt eingetragenen Firmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsregister-Daten und mehr | Datenbank über Firmen und Personen der Schweizer Wirtschaft (Teledata Wirtschaftsinformationen online) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


